ベンチャービジネス論 -Venture Business Management-
| 担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GDB509 |
| アクティブラーニング |
|---|
| いいえ |
| 授業概要 |
|---|
| なし |
| 授業における学修の到達目標 |
|---|
| なし |
授業計画
| 回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 2 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 3 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 4 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 5 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 6 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 7 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 8 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 9 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 10 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 11 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 12 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 13 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 14 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 15 | 事前学習 | ||
| 授業 | |||
| 事後学習 | |||
| 成績評価の方法およびその基準 |
|---|
| なし |
| 課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
|---|
| なし |
| 教科書 |
|---|
| なし |
| 参考書・Webサイト |
|---|
| なし |
| 単位習得が望ましい科目 |
|---|
| なし |
| 備考 |
|---|
| なし |
| 担当教員の実務経験 |
|---|
| なし |