アイディアメイキング -Idea Making-
担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GCM503 |
アクティブラーニング |
---|
はい |
授業概要 |
---|
商品やサービス・研究テーマなどの企画を行う際,与えられた前提条件の中で,①どのようなコンセプトで,②どのように実行するかが重要となります。
本演習ではグループワークを通じて,クリエイティブな資産としての考える「姿勢」と「方法」を身につけることで,発想の磨き方や企画書の作り方を実践的に学びます。 |
授業における学修の到達目標 |
---|
発想力を身につける。
情報を読み解く方法を知る。 情報をわかりやすく表現する方法を知る。 ステークホルダーに伝わりやすい企画書の書き方を知る。 伝わりやすいプレゼンテーションの方法を身につける。 |
授業計画
回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | 事前学習 | シラバスを確認して授業内容とその流れを把握する。 | 2 |
授業 | ガイダンス:導入,mindmapの書き方,テーマ(1)の決定 | ||
事後学習 | Mindmapの書き方を復習する | 2 | |
2 | 事前学習 | 前回決定したテーマについての現状を文献調査する | 2 |
授業 | 調査結果の情報共有とアイディア出し(ディスカッション) | ||
事後学習 | アイディアの整理と新たな調査 | 2 | |
3 | 事前学習 | 調べた内容をまとめる | 2 |
授業 | 事前学習の結果を用いて、アイディアを煮詰める | ||
事後学習 | グループワークの情報を整理する | 2 | |
4 | 事前学習 | 発表準備を行う | 2 |
授業 | プレゼンテーションと全体ディスカッション、テーマ(2)の決定 | ||
事後学習 | 授業の振り返りをまとめる | 2 | |
5 | 事前学習 | テーマ(2)についての現状を文献調査する | 2 |
授業 | 調査結果の情報共有とアイディア出し | ||
事後学習 | アイディアの整理と新たな調査 | 2 | |
6 | 事前学習 | 調べた内容をまとめる | 2 |
授業 | 事前学習の結果を用いて、アイディアを煮詰める | ||
事後学習 | グループワークの情報を整理する | 2 | |
7 | 事前学習 | 発表準備を行う | 2 |
授業 | プレゼンテーションと全体ディスカッション、テーマ(3)の決定 | ||
事後学習 | 授業の振り返りをまとめる | 2 | |
8 | 事前学習 | テーマ(3)についての現状を文献調査する | 2 |
授業 | 調査結果の情報共有とアイディア出し(ディスカッション) | ||
事後学習 | アイディアの整理と新たな調査 | 2 | |
9 | 事前学習 | 調べた内容をまとめる | 2 |
授業 | 事前学習の結果を用いて、アイディアを煮詰める | ||
事後学習 | グループワークの情報を整理する | 2 | |
10 | 事前学習 | 発表準備を行う | 2 |
授業 | プレゼンテーションと全体ディスカッション、最終課題のテーマ決定 | ||
事後学習 | 授業の振り返りをまとめる | 2 | |
11 | 事前学習 | 最終課題について、現状を文献調査する | 2 |
授業 | 調査結果の情報共有とアイディア出し | ||
事後学習 | アイディアの整理と新たな調査 | 2 | |
12 | 事前学習 | 調べた内容をまとめる | 2 |
授業 | 調査結果の情報共有とアイディア出し | ||
事後学習 | アイディアの整理と新たな調査 | 2 | |
13 | 事前学習 | 調べた内容をまとめる | 2 |
授業 | 企画書を作成する | ||
事後学習 | 企画書を修正する | 2 | |
14 | 事前学習 | プレゼンの準備をする | 2 |
授業 | プレゼン資料の作成と発表練習 | ||
事後学習 | プレゼン資料を完成させる | 2 | |
15 | 事前学習 | 発表練習 | 2 |
授業 | 最終プレゼン | ||
事後学習 | 最終レポートを作成する | 2 |
成績評価の方法およびその基準 |
---|
次項の項目及び割合で標準評価基準に基づき総合評価する。
グループワークについては,グループ内での行動について自己評価および相互評価を行い,その結果を考慮して担当教員が採点を行う。 □試験:% □小テスト:% ■レポート:20% ■演習課題:50% ■その他[日常的な宿題:30%] |
課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
---|
次回授業時および最終回のまとめで解説する。 |
教科書 |
---|
なし |
参考書・Webサイト |
---|
配布資料とともに,別途参考文献リストを提示する。 |
単位習得が望ましい科目 |
---|
なし |
備考 |
---|
なし |
担当教員の実務経験 |
---|
1993年から1996年までまちづくりコンサルタント会社の客員研究員として,総合研究開発機構が主幹する地域シンクタンクネットワーク事業に関する企画立案,バーチャルシンクタンク事業の企画立案に携わった。また,1998年以降は高齢者福祉施設の計画と施設を核とした福祉のまちづくりの企画立案に従事し,新しい考えを基にした約20棟の高齢者福祉施設等の計画設計に従事している。
これらの様々な企画立案・開発等の実務経験を生かし,プロジェクトの企画立案実施に関する経験を伝え,受講学生たちがプロジェクトを遂行することができるようなスキルや知識を身につけられるような教育を実施する。 |