画像処理Ⅰ -Image Processing I-
| 担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GCM501 |
| アクティブラーニング |
|---|
| はい |
| 授業概要 |
|---|
| 画像に含まれる大量で多様な情報の中から,人間に有用な情報を抽出,加工することがコンピュータによる画像処理である。この講義では,画像の仕組みから,画像処理の方法論について学ぶ。 |
| 授業における学修の到達目標 |
|---|
| 本講義では,画像処理の基本を理解するとともに,どのような場面で画像処理が活用されているかを知り,理解を深める。 |
授業計画
| 回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 事前学習 | シラバスを確認し、授業の全体像を把握する | 2 |
| 授業 | ガイダンス | ||
| 事後学習 | ガイダンスの内容から、画像処理とはどういったものかをまとめる | 2 | |
| 2 | 事前学習 | 人の感覚について調べる | 2 |
| 授業 | 人の感覚と理解 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 3 | 事前学習 | 人の視覚について調べる | 2 |
| 授業 | 人の五感(視覚) | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 4 | 事前学習 | 人の五感について調べる | 2 |
| 授業 | 人の五感(聴覚、嗅覚、味覚、触覚) | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 5 | 事前学習 | アナログとデジタルについて調べる | 2 |
| 授業 | アナログとデジタル | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 6 | 事前学習 | 画像について調べる | 2 |
| 授業 | コンピュータであつかう画像 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 7 | 事前学習 | 画像処理であつかう統計について調べる | 2 |
| 授業 | 画像処理であつかう統計 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 8 | 事前学習 | トーンカーブについて調べる | 2 |
| 授業 | トーンカーブ | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 9 | 事前学習 | 画像合成について調べる | 2 |
| 授業 | 画像合成 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 10 | 事前学習 | 平滑化について調べる | 2 |
| 授業 | 平滑化 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 11 | 事前学習 | 先鋭化について調べる | 2 |
| 授業 | 先鋭化 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 12 | 事前学習 | 動画像について調べる | 2 |
| 授業 | 動画像 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 13 | 事前学習 | 画像認識について調べる | 2 |
| 授業 | 画像認識 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 14 | 事前学習 | 顔画像処理について調べる | 2 |
| 授業 | 顔画像処理 | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 15 | 事前学習 | コンピュータビジョンについて調べる | 2 |
| 授業 | 画像の理解(コンピュータビジョン) | ||
| 事後学習 | 授業の内容をまとめる | 2 | |
| 成績評価の方法およびその基準 |
|---|
| 次項の項目及び割合で標準評価基準に基づき総合評価する。
□試験: % □小テスト:% □レポート:% □演習課題:% ■その他[ ディスカッションなどの取り組み姿勢 ]:100% 課題や授業へ取り組む姿勢などを総合的に判断して評価します。 |
| 課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
|---|
| 講義内でディスカッション、フィードバックをおこないます。 |
| 教科書 |
|---|
| なし |
| 参考書・Webサイト |
|---|
| OpenCVによる画像処理入門 改訂第3版 (KS情報科学専門書), 小枝正直, 上田悦子, 中村恭之, 講談社 |
| 単位習得が望ましい科目 |
|---|
| なし |
| 備考 |
|---|
| なし |
| 担当教員の実務経験 |
|---|
| 1989年より2005年までの企業での画像処理システムの開発経験を活かし、実際に動くシステムの構築の難しさと楽しさを伝える |