Webシステム設計論 -Web System Design-
| 担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GSD528 |
| アクティブラーニング |
|---|
| はい |
| 授業概要 |
|---|
| 実社会における一連のシステム開発の方法を学習すると共に、実システム開発に必要とされる実践的技術を習得することを目的とする。ここでは、InstagramやYouTubeなどの開発に利用さているDjangoを取り上げ、DjangoによるWebシステムの開発方法を学習する。更に、システムの性能を検証するための技術を学習する。講義の前半において、非機能要求に対する性能検証方法を実習を行うことにより学習し、後半にお いてDjangoによるWebシステムの開発方法を実習を行うことにより学習する。 |
| 授業における学修の到達目標 |
|---|
| ・非機能要求のためのテスト実施方法の習得
・Djangoを利用したWebシステムの開発方法の習得 |
授業計画
| 回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 事前学習 | シラバスを確認し授業の全体の内容を把握する.実社会におけるシステム開発方法を調査しておく | 2 |
| 授業 | 実社会におけるシステム開発方法 | ||
| 事後学習 | 第1回目講義資料「実社会におけるシステム開発方法」を復習する | 2 | |
| 2 | 事前学習 | 非機能要求とはどのようなものか調査しておく | 2 |
| 授業 | 非機能要求とは | ||
| 事後学習 | 第2回目講義資料「非機能要求とは」を復習する | 2 | |
| 3 | 事前学習 | 非機能要求検証のための既存ツールと使い方,そのための環境構築方法を調査しておく | 2 |
| 授業 | 非機能要求検証のための ツールと検証環境の構築 | ||
| 事後学習 | 第3回目講義資料「非機能要求検証のための ツールと検証環境の構築 」を復習する | 2 | |
| 4 | 事前学習 | 非機能要求検証演習を実施するための技術要素,ツール,環境について調査しておく | 2 |
| 授業 | 非機能要求検証演習1 | ||
| 事後学習 | 第4回目の演習内容「非機能要求検証演習1」を復習する | 2 | |
| 5 | 事前学習 | 非機能要求検証演習のための実施要領を確認しておく | 2 |
| 授業 | 非機能要求検証演習2 | ||
| 事後学習 | 第5回目の演習内容「非機能要求検証演習2」を復習する | 2 | |
| 6 | 事前学習 | 非機能要求検証を実施した結果の評価方法について確認しておく | 2 |
| 授業 | 非機能要求検証演習3 | ||
| 事後学習 | 第6回目の演習内容「非機能要求検証演習3」を復習する | 2 | |
| 7 | 事前学習 | 非機能要求検証演習に用いる実システムの仕様について確認しておく | 2 |
| 授業 | 実システムの非機能要求検証演習1 | ||
| 事後学習 | 第7回目の演習内容「実システムの非機能要求検証演習1」を復習する | 2 | |
| 8 | 事前学習 | 実システムの非機能要求検証方法について確認しておく | 2 |
| 授業 | 実システムの非機能要求検証演習2 | ||
| 事後学習 | 第7回目の演習内容「実システムの非機能要求検証演習2」を復習する | 2 | |
| 9 | 事前学習 | Djangoとは何かを調査しておく | 2 |
| 授業 | Djangoとは | ||
| 事後学習 | 第9回目講義資料「Djangoとは」を復習する | 2 | |
| 10 | 事前学習 | Djangoを用いたWebシステムの開発手法について調査しておく | 2 |
| 授業 | Djangoを用いたWebシステムの開発方法 | ||
| 事後学習 | 第10回目講義資料「Dnagoを持ちたWebシステムの開発方法」を復習する | 2 | |
| 11 | 事前学習 | Djangoを用いたWebシステムの開発環境の構築について調査しておく | 2 |
| 授業 | Djangoを用いたWebシステムの開発環境 | ||
| 事後学習 | 第11回目講義資料「Djangoを用いたWebシステムの開発環境」を復習する | 2 | |
| 12 | 事前学習 | 開発環境,利用ツールについて確認しておく | 2 |
| 授業 | DjangoによるWebシステム開発演習1 | ||
| 事後学習 | 第12回目の演習内容「DjangoによるWebシステム開発演習1」を復習する | 2 | |
| 13 | 事前学習 | Webシステムの仕様について検討しておく | 2 |
| 授業 | DjangoによるWebシステム開発演習2 | ||
| 事後学習 | 第13回目の演習内容「DjangoによるWebシステム開発演習2」を復習する | 2 | |
| 14 | 事前学習 | システムの詳細設計について検討しておく | 2 |
| 授業 | DjangoによるWebシステム開発演習3 | ||
| 事後学習 | 第14回目の演習内容「DjangoによるWebシステム開発演習3」を復習する | 2 | |
| 15 | 事前学習 | 開発したシステムの動作検証方法について検討しておく | 2 |
| 授業 | DjangoによるWebシステム開発演習4 | ||
| 事後学習 | 第15回目の演習内容「DjangoによるWebシステム開発演習4」を復習する | 2 | |
| 成績評価の方法およびその基準 |
|---|
| 次項の項目及び割合で標準評価基準に基づき総合評価する。
■演習100% |
| 課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
|---|
| 開発したシステムに対して講義中にフィードバックを行う |
| 教科書 |
|---|
| なし |
| 参考書・Webサイト |
|---|
| なし |
| 単位習得が望ましい科目 |
|---|
| なし |
| 備考 |
|---|
| なし |
| 担当教員の実務経験 |
|---|
| 実務経験なし |