マネジメントサイエンス/オペレーションズリサーチ -Management Science / Operations Research-
| 担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GAM521 |
| アクティブラーニング |
|---|
| はい |
| 授業概要 |
|---|
| 授業形態:演習
数理モデルによるモデル化,ソフトウェアを活用したモデル化技法を中心として,意思決定支援手法としてのマネジメントサイエンス/オペレーションズリサーチを学習する。具体的には、地理情報システム(GIS)を活用し,オープンデータを可視化し,分析する技法を学習する。商圏分析,ハフモデルなど,現実的な経営課題を扱う。ツールとしてQGISを活用する予定である。 |
| 授業における学修の到達目標 |
|---|
| 多様な解析ソフトウェアを活用する技法の習得ならびに,現実問題のモデル化技法,意思決定支援手法の修得を目標とする。 |
授業計画
| 回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | イントロダクション(QGISとアドインのインストール) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 2 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | オープンデータとその分類(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 3 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | QGISによるコロプレスマップの作成(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 4 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | ディゾルブなしバッファによるカバー率調査(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 5 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | ディゾルブありバッファによる商圏分析(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 6 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | ハフモデルによる引力図分析(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 7 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | データの収集とデータクレンジング(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 8 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | 実データを利用したGIS分析の応用(1)病院カバー率分析(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 9 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | 実データを利用したGIS分析の応用(2)フードデザートマップの作成(実データを活用した実習、実験を実施する)(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 10 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | 実データを利用したGIS分析の応用(3)人口推計の見える化(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 11 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | 実データを利用したGIS分析の応用(4)直線距離と道路距離の関係分析(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 12 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | 実データを利用したGIS分析の応用(5)学区分析(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 13 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | WEB-APIとJSONデータ(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 14 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | jQueryによるJSONデータの加工(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 15 | 事前学習 | 授業計画を参考にテキストや指定した論文を読んで予習してください。 | 2 |
| 授業 | 簡易地図アプリケーションの作成(実データを活用した実習、実験を実施する) | ||
| 事後学習 | 講義後に授業ノート、ポライトにアップロードした資料を見直し、復習してください | 2 | |
| 成績評価の方法およびその基準 |
|---|
| 次項の項目及び割合で標準評価基準に基づき総合評価する。
□試験: 0% □小テスト:0% □レポート:0% ■演習課題:60% ■その他[ 発表 ]:40% |
| 課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
|---|
| 最終授業でふりかえり、受講者のレポートに関してコメントします。 |
| 教科書 |
|---|
| なし |
| 参考書・Webサイト |
|---|
| 別途指示する。 |
| 単位習得が望ましい科目 |
|---|
| なし |
| 備考 |
|---|
| なし |
| 担当教員の実務経験 |
|---|
| なし |