計算統計学Ⅰ -Computational Statistics I-
担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GHC512 |
アクティブラーニング |
---|
いいえ |
授業概要 |
---|
健康情報及び生命情報科学に関するデータ解析より詳細に進めて行くにあたっては, より柔軟な統計モデリングの理解は必須になってくる.
ここでは, ベイズ統計学を用いた統計モデリングと MCMC を用いた数値解法について, R での実装を通じて学修していく. |
授業における学修の到達目標 |
---|
・Stan/R を使って簡単な統計モデリングを実装できる
・ggplot2 を使って様々なデータの可視化を行える |
授業計画
回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | 事前学習 | シラバスを見て全体の概要を把握する | 2 |
授業 | ガイダンス・環境設定 | ||
事後学習 | 環境設定などについてまとめる | 2 | |
2 | 事前学習 | R の文法について調べる | 2 |
授業 | R の文法 | ||
事後学習 | R の文法について復習する | 2 | |
3 | 事前学習 | R のグラフ作成について調べる | 2 |
授業 | ggplot2 による作図 | ||
事後学習 | ggplot2 についての復習 | 2 | |
4 | 事前学習 | 推定と検定について調べる | 2 |
授業 | 推定と検定 | ||
事後学習 | 推定と検定についてまとめる | 2 | |
5 | 事前学習 | ベイズ推定について調べる | 2 |
授業 | ベイズ推定 | ||
事後学習 | ベイズ推定についてまとめる | 2 | |
6 | 事前学習 | モデル選択について調べる | 2 |
授業 | モデル選択 | ||
事後学習 | モデル選択についてまとめる | 2 | |
7 | 事前学習 | Stan について調べる | 2 |
授業 | Stan 文法 | ||
事後学習 | Stan 使い方についてまとめる | 2 | |
8 | 事前学習 | 回帰分析について調査する | 2 |
授業 | 単回帰 | ||
事後学習 | 回帰分析についてまとめる | 2 | |
9 | 事前学習 | 回帰モデルについて調査する | 2 |
授業 | 回帰モデル | ||
事後学習 | 回帰モデルについてまとめる | 2 | |
10 | 事前学習 | 回帰モデルの演習問題について調査する | 2 |
授業 | 回帰モデル 演習 | ||
事後学習 | 回帰モデル演習問題の解き方まとめる | 2 | |
11 | 事前学習 | 回帰モデルの応用問題について調査する | 2 |
授業 | 回帰モデル 応用 | ||
事後学習 | 回帰モデルの応用問題の解き方まとめ | 2 | |
12 | 事前学習 | 確率分布について調査する | 2 |
授業 | 様々な確率分布 | ||
事後学習 | 紹介された確率分布についてまとめる | 2 | |
13 | 事前学習 | 階層モデルについて調査する | 2 |
授業 | 階層モデル | ||
事後学習 | 階層モデルについて復習する | 2 | |
14 | 事前学習 | 階層モデル演習問題について調査する | 2 |
授業 | 階層モデル 演習 | ||
事後学習 | 演習問題の解き方まとめ | 2 | |
15 | 事前学習 | 今までの調査をまとめる | 2 |
授業 | まとめ総合演習 | ||
事後学習 | 総合演習の解き方などをまとめる | 2 |
成績評価の方法およびその基準 |
---|
次項の項目及び割合で標準成績評価基準に基づき総合評価する。
□試験: % □小テスト: % □レポート: % ■演習課題: 100 % □その他[ ] |
課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
---|
演習課題に対するフィードバックは, その場で行うかあるいは POLITE上で速やかに行っていきます. |
教科書 |
---|
なし |
参考書・Webサイト |
---|
基礎からのベイズ統計学(朝倉書店) 豊田秀樹
はじめての統計データ分析(朝倉書店) 豊田秀樹 データ解析のための統計モデリング入門(岩波書店) 久保拓弥 Rで楽しむベイズ統計入門(技術評論社) 石田基広 ベイズモデリングの世界(岩波書店) 伊庭幸人 StanとRでベイズ統計モデリング (共立出版) 松浦健太郎 RとStanではじめる ベイズ統計モデリングによるデータ分析入門(講談社)馬場 真哉 |
単位習得が望ましい科目 |
---|
特にありません |
備考 |
---|
特にありません |
担当教員の実務経験 |
---|
担当者はIT企業の研究所において, 生命科学におけるデータ分析,統計モデリングの実装経験がある。
また別の企業においてシステムエンジニアとして, 顧客の要望に応じたソフトウエア開発やデータ分析の経験もある。これらの実務経験を生かし, 初学者にも分かりやすく興味深い学修となるよう心がけている。 |