未病学概論 -Introduction to Mibyo, Presymptomatic Disease-
| 担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GHC508 |
| アクティブラーニング |
|---|
| いいえ |
| 授業概要 |
|---|
| 人々の健康状態は連続的に推移し、どこまでが「健康」でどこからが「病気」と明確に示すことはできません。こうした健康と病気の間の状態を「未病(みびょう)」といいます。未病状態を知ることは、病気に傾いた状態を健康に向けて改善したり、健康状態を維持したりするために非常に重要です。「未病学概論」では未病とは何かを理解し、病気にならない体づくりに向けたさまざまな取り組みやその考え方について体系的に学修します。 |
| 授業における学修の到達目標 |
|---|
| ・未病とはどのような状態かを理解し、未病対策としてどのような取り組みができるか理解する。
・未病対策の事例を検討し、新たな未病予防に向けた取組みを提案できるようになる。 |
授業計画
| 回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病とはーオリエンテーションー | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 2 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | ライフステージと未病(1)小児、成人 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 3 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | ライフステージと未病(2)高齢者 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 4 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病と診断(1)未病と症状 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 5 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病と診断(2)未病検査 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 6 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病と診断(3)特定保健診断 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 7 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病と食 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 8 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病と運動 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 9 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 東洋医学と西洋医学 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 10 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 知未病とセルフメディケーション | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 11 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病のフォローと健康のメンテナンス | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 12 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病とコミュニケーション | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 13 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病と政策 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 14 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病対策の実践 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 15 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
| 授業 | 未病産業と展望 | ||
| 事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する。 | 2.0 | |
| 成績評価の方法およびその基準 |
|---|
| 次項の項目及び割合で標準成績評価基準に基づき総合評価する。
□試験: % □小テスト: % ■レポート: 70% ■演習課題: 30% □その他[ ] |
| 課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
|---|
| 講義中に実施した練習問題や演習課題は、その都度フィードバックを行います。 |
| 教科書 |
|---|
| なし |
| 参考書・Webサイト |
|---|
| 特になし |
| 単位習得が望ましい科目 |
|---|
| 特になし |
| 備考 |
|---|
| 特記事項なし |
| 担当教員の実務経験 |
|---|
| 担当教員は公益財団法人に所属し食品の機能性表示制度の運用から推進支援業務に従事した経験を有する。また、生命科学研究を推進する試薬等の開発支援業務や、総合化学企業の製薬部門に所属し、医薬品の人体への影響等に関する管理業務に従事した経験を有する。
本授業においてはこうした実務経験を生かし、未病対策が私たちの日常生活のなかでどのように展開されているのかなど最近の知見等を交えて、学生が興味を持つように分かりやすく授業を展開していく。 |