ヘルスケアマネジメント特論Ⅱ -Advanced Healthcare Management II-
担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GHC507 |
アクティブラーニング |
---|
いいえ |
授業概要 |
---|
健康づくりに向けた活動のひとつに「ヘルスプロモーション」があります。ヘルスプロモーションは健康教育の一環として推進される一方、国が示す健康政策の実践や生活習慣病等の予防のための地域協同活動などとしても展開されています。「ヘルスケアマネジメント特論II」では「健康」を理解したうえで、「健康づくり」を市民に啓蒙するヘルスプロモーションの実践に向けて必要な手法や考え方について総合的に学修します。 |
授業における学修の到達目標 |
---|
・ヘルスプロモーションについて考え方や実践手法について理解できるようになる。
・地域住民に向けたヘルスプロモーションプログラムを計画し提案できるようになる。 |
授業計画
回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育ーオリエンテーションー
研究倫理 |
||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
2 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | ヘルスプロモーション | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
3 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育プログラムの計画 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
4 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育プログラムの評価 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
5 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康支援環境 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
6 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育の実践(1)ライフスタイル・ライフスキル | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
7 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育の実践(2)カウンセリング・コミュニケーション | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
8 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育の実践(3)ソーシャルマーケティング | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
9 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 地域と健康教育 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
10 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育の研究方法(1)統計・疫学的手法 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
11 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育の研究方法(2)データのまとめ方 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
12 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | 健康教育の研究方法(3)検定・比較の方法 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
13 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | ヘルスプロモーション(健康教育)の計画と提案 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
14 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | ヘルスプロモーション(健康教育)の実践 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 | |
15 | 事前学習 | 教科書の該当箇所を通読し内容を整理する | 2.0 |
授業 | ヘルスプロモーション(健康教育)の展開 | ||
事後学習 | 学修した内容についてパワーポイント等を活用してわかりやすい資料を作成する | 2.0 |
成績評価の方法およびその基準 |
---|
次項の項目及び割合で標準成績評価基準に基づき総合評価する。
□試験: % □小テスト: % ■レポート: 70% ■演習課題: 30% □その他[ ] |
課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
---|
講義中に実施した練習問題や演習課題は、その都度フィードバックを行います。 |
教科書 |
---|
なし |
参考書・Webサイト |
---|
「これからのヘルスリテラシー」中山和弘著、講談社 |
単位習得が望ましい科目 |
---|
ヘルスケアマネジメント特論I |
備考 |
---|
特記事項なし |
担当教員の実務経験 |
---|
担当教員は公益財団法人に所属し食品の機能性表示制度の運用から推進支援業務に従事した経験を有する。また、生命科学研究を推進する試薬等の開発支援業務や、総合化学企業の製薬部門に所属し、医薬品の人体への影響等に関する管理業務に従事した経験を有する。
本授業においてはこうした実務経験を生かし、ヘルスケアマネジメント(健康管理に向けた取組み)が私たちの日常生活のなかでどのように展開されているのかなど最近の知見等を交えて、学生が興味を持つように分かりやすく授業を展開していく。 |