情報可視化Ⅱ -Information Visualization I-
| 担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GCM513 |
| アクティブラーニング |
|---|
| はい |
| 授業概要 |
|---|
| 高度情報化社会においては、データを読み解く力、人と人がデータを介して相互理解する力、データとデータを相補的に用いる能力が求められる。本講義では情報を視覚的に表現し、分析・理解し、理解した内容を人に伝える技術である「情報可視化」技術を学ぶ。 |
| 授業における学修の到達目標 |
|---|
| 情報可視化の技術を通して「データと人、人と人、データとデータとをつなぐ」コミュニケーション技術を身に着けることを目標とする。特に、情報可視化に関する最先端の技術に関する知識を身に着けることを目標とする。 |
授業計画
| 回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 事前学習 | シラバスの内容を確認する | 2 |
| 授業 | イントロダクション | ||
| 事後学習 | イントロダクションに出てきた事例を確認する | 2 | |
| 2 | 事前学習 | 新たな情報可視化を設計するとしたらどのようにするべきか考えてみる | 2 |
| 授業 | 情報可視化の設計方法 | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を復習する | 2 | |
| 3 | 事前学習 | 情報可視化の評価方法としてはどのような方法が考えられるか考えてみる | 2 |
| 授業 | 情報可視化の評価手法 | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を復習する | 2 | |
| 4 | 事前学習 | 色空間にはどのようなものがあるか調査する | 2 |
| 授業 | 視覚の性質と色 | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を復習する | 2 | |
| 5 | 事前学習 | ストーリテリングとは何か調査する | 2 |
| 授業 | ストーリテリング | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を調査する | 2 | |
| 6 | 事前学習 | マルチメディアデータの可視化にはどのようなものがあるか調査する | 2 |
| 授業 | マルチメディアデータの可視化 | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を調査する | 2 | |
| 7 | 事前学習 | ビッグデータとは何か調査する | 2 |
| 授業 | ビッグデータの可視化 | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を調査する | 2 | |
| 8 | 事前学習 | 時空間データとは何か調査する | 2 |
| 授業 | 時空間データの可視化(前編) | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を調査する | 2 | |
| 9 | 事前学習 | 時空間データとは何か調査する | 2 |
| 授業 | 時空間データの可視化(後編) | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を調査する | 2 | |
| 10 | 事前学習 | VR/大規模ディスプレイによる可視化にはどのようなものがあるか調査する | 2 |
| 授業 | 没入的可視化1(VR・大規模ディスプレイ) | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を調査する | 2 | |
| 11 | 事前学習 | ARにおける可視化および実体化にはどのようなものがあるか調査する | 2 |
| 授業 | 没入的可視化2(AR・実体化) | ||
| 事後学習 | 講義で出てきた手法を調査する | 2 | |
| 12 | 事前学習 | 人口知能について調査する | 2 |
| 授業 | 可視化と人口知能 | ||
| 事後学習 | 講義に出てきた事例を調査する | 2 | |
| 13 | 事前学習 | 点群データとは何か調査する | 2 |
| 授業 | 点群データの可視化 | ||
| 事後学習 | 講義に出てきた事例を調査する | 2 | |
| 14 | 事前学習 | 可視化トップ国際会議のプログラムを確認する | 2 |
| 授業 | 情報可視化超最新動向
最新の手法を調査しプレゼンテーションを行う |
||
| 事後学習 | 講義に出てきた研究を調査する | 2 | |
| 15 | 事前学習 | これまでの内容を復習する | 2 |
| 授業 | まとめ | ||
| 事後学習 | レポートをまとめる | 2 | |
| 成績評価の方法およびその基準 |
|---|
| 次項の項目及び割合で標準評価基準に基づき総合評価する。
□試験: % □小テスト: % ■レポート: 40% ■プレゼンテーション: 60 % □その他[ ] |
| 課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
|---|
| レポートで特にフィードバックが必要と思われる場合には,オンラインあるいは直接呼び出して助言を行う。 |
| 教科書 |
|---|
| なし |
| 参考書・Webサイト |
|---|
| 授業中に適宜指示する。 |
| 単位習得が望ましい科目 |
|---|
| 情報可視化Ⅰ |
| 備考 |
|---|
| 特になし |
| 担当教員の実務経験 |
|---|
| 2009年以降、大学および国の研究所で情報可視化に関する研究開発業務経験がある。そこで培ったノウハウや最先端の知見を講義内で伝えていく。 |