情報可視化Ⅰ -Information Visualization I-
担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GCM513 |
アクティブラーニング |
---|
はい |
授業概要 |
---|
高度情報化社会においては、データを読み解く力、人と人がデータを介して相互理解する力、データとデータを相補的に用いる能力が求められる。本講義では情報を視覚的に表現し、分析・理解し、理解した内容を人に伝える技術である「情報可視化」技術を学ぶ。 |
授業における学修の到達目標 |
---|
情報可視化の技術を通して「データと人、人と人、データとデータとをつなぐ」コミュニケーション技術を身に着けることを目標とする。 |
授業計画
回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | 事前学習 | シラバスの内容を確認する | 2 |
授業 | イントロダクション | ||
事後学習 | イントロダクションに出てきた事例を確認する | 2 | |
2 | 事前学習 | 多変量データとは何か調べる | 2 |
授業 | 視覚表現、多変量データの可視化1(基礎) | ||
事後学習 | 講義に出てきた事例を調査する | 2 | |
3 | 事前学習 | どのような開発環境があるか調査する | 2 |
授業 | 可視化開発環境 | ||
事後学習 | 講義で出てきた開発環境を実習として実際に触ってみる | 2 | |
4 | 事前学習 | まだ講義で紹介されていない多変量データの可視化方法を調査する | 2 |
授業 | 多変量データの可視化2(応用) | ||
事後学習 | 講義で出てきた事例を調査する | 2 | |
5 | 事前学習 | 今まで講義で出てきた多変量データの可視化手法を復習する | 2 |
授業 | 多変量データの可視化3(実践) | ||
事後学習 | 多変量データの可視化を実習として実践する | 2 | |
6 | 事前学習 | 時間情報の可視化について調査する | 2 |
授業 | 時間情報の可視化 | ||
事後学習 | 講義で出てきた事例を調査する | 2 | |
7 | 事前学習 | 地理情報の可視化について調査する | 2 |
授業 | 地理情報の可視化 | ||
事後学習 | 講義で出てきた事例を調査する | 2 | |
8 | 事前学習 | 今まで講義で出てきた時間情報と地理情報の可視化手法を復習する | 2 |
授業 | 時間情報と地理情報の可視化(実践) | ||
事後学習 | 時間情報と地理情報の可視化を実習として実践する | 2 | |
9 | 事前学習 | ネットワークの可視化について調査する | 2 |
授業 | ネットワークの可視化 | ||
事後学習 | 講義に出てきた事例を調査する | 2 | |
10 | 事前学習 | 階層構造の可視化について調査する | 2 |
授業 | 階層構造の可視化 | ||
事後学習 | 講義に出てきた事例を調査する | 2 | |
11 | 事前学習 | 今まで講義で出てきたネットワークと階層構造の可視化手法を復習する | 2 |
授業 | ネットワークと階層構造の可視化(実践) | ||
事後学習 | ネットワークと階層構造の可視化を実習として実践する | 2 | |
12 | 事前学習 | テキスト情報の可視化について調査する | 2 |
授業 | テキスト情報の可視化 | ||
事後学習 | 講義に出てきた事例を調査する | 2 | |
13 | 事前学習 | HCIとは何か調査する | 2 |
授業 | 情報可視化におけるインタラクション手法 | ||
事後学習 | 講義に出てきた事例を調査する | 2 | |
14 | 事前学習 | 今まで講義で出てきたテキスト情報の可視化、インタラクション手法を復習する | 2 |
授業 | テキスト情報の可視化、インタラクション手法(実践) | ||
事後学習 | テキスト情報の可視化、インタラクション手法を実習として実践する | 2 | |
15 | 事前学習 | これまでの内容を復習する | 2 |
授業 | まとめ | ||
事後学習 | レポートをまとめる | 2 |
成績評価の方法およびその基準 |
---|
次項の項目及び割合で標準評価基準に基づき総合評価する。
□試験: % □小テスト: % ■レポート: 60% ■演習課題: 40% □その他[ ] |
課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
---|
演習およびレポートで特にフィードバックが必要と思われる場合には,オンラインあるいは直接呼び出して助言を行う。 |
教科書 |
---|
なし |
参考書・Webサイト |
---|
授業中に適宜指示する。 |
単位習得が望ましい科目 |
---|
特になし |
備考 |
---|
特になし |
担当教員の実務経験 |
---|
2009年以降、大学および国の研究所で情報可視化に関する研究開発業務経験がある。そこで培ったノウハウや最先端の知見を講義内で伝えていく。 |