消費者行動論 -Consumer Behavior-
| 担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GDB503 |
| アクティブラーニング |
|---|
| いいえ |
| 授業概要 |
|---|
| マーケティングとは,顧客の創造/維持を目的とする企業が,サービスを含む商品の考案から価格設定,プロモーション,流通に至るまでを計画・実行するプロセスのことである。昨今,インターネットを通じて,このような活動の一部あるいはすべてを行う企業が散見されている。
本講義ではこうした活動から,消費者がどのように購入先(店舗・商品)を選択しているのか、消費者のインターネットへの影響とはなにかを考察する。 |
| 授業における学修の到達目標 |
|---|
| 消費者の商品・店舗選択のモデルを説明できる。
デジタルビジネスについて理解し,リアルビジネスとの同質性と異質性を説明できる。 また,消費者行動におけるデジタルビジネスの課題と今後の課題を説明できる。 |
授業計画
| 回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 事前学習 | マーケティングの基礎を復習する。 | 2.0 |
| 授業 | マーケティングのフレームワーク | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 2 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 顧客価値 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 3 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | ブランド・カテゴライゼーション | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 4 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 購買行動類型 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 5 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 多属性態度モデル | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 6 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 消費者の商品選択の整理 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 7 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 消費者の情報処理 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 8 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 消費者の購買意思決定 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 9 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | インターネットの普及過程 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 10 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 日本におけるインターネット利用の実態 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 11 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | ネット広告とネット広告の契約形態 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 12 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | インターネット広告のプレイヤー | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 13 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 小売業の展開 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 14 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | Web-EDI | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 15 | 事前学習 | 課題を調べてくる。 | 2.0 |
| 授業 | 実社会のWeb-EDIの動向 | ||
| 事後学習 | 学習したことを整理する。 | 2.0 | |
| 成績評価の方法およびその基準 |
|---|
| 次項の項目及び割合で標準評価基準に基づき総合評価する。
□試験: % □小テスト: % ■レポート:80% □演習課題: % ■その他[授業への取り組み状況(20%) |
| 課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
|---|
| 各回の課題のディスカッションを通じてフィードバックする。
またレポートについては個別に対応・説明する。 |
| 教科書 |
|---|
| なし |
| 参考書・Webサイト |
|---|
| 適時指示する。 |
| 単位習得が望ましい科目 |
|---|
| 特になし |
| 備考 |
|---|
| 特になし |
| 担当教員の実務経験 |
|---|
| 特になし |