IoT技術特論 -Introduction to IoT (Internet of Things) Technologies-
| 担当教員・研究室 | 単位数 | 種別 | 授業形態 | ナンバリングコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 単位 | 選択 | 講義 | GDB501 |
| アクティブラーニング |
|---|
| はい |
| 授業概要 |
|---|
| IoTとは何か、最新のIoT技術、IoTを利用したシステム開発と将来の発展について講義する。また,デジタル制御用のボードであるArduino,RasberryPiやドローンのTelloを用いて,計測を実施し,データ処理について学ぶ. |
| 授業における学修の到達目標 |
|---|
| IoTとそこから得られる情報と処理について理解する。 |
授業計画
| 回数 | 授業、事前・事後学習 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 事前学習 | IoTを構成する技術要素について調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTを構成する技術要素 | ||
| 事後学習 | IoTを構成する技術要素について復習する。 | 2 | |
| 2 | 事前学習 | IoTアーキテクチャについて調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTアーキテクチャ | ||
| 事後学習 | IoTアーキテクチャについて復習する。 | 2 | |
| 3 | 事前学習 | IoTを用いたデータベースについて調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTを用いたデータベース | ||
| 事後学習 | IoTを用いたデータベースについて復習する。 | 2 | |
| 4 | 事前学習 | IoTデバイスの制御について調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTデバイスの制御 | ||
| 事後学習 | IoTデバイスの制御について復習する。 | 2 | |
| 5 | 事前学習 | IoTインターフェースについて調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTインターフェース | ||
| 事後学習 | IoTインターフェースについて復習する。 | 2 | |
| 6 | 事前学習 | IoTデバイスの構成要素について調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTデバイスの構成要素 | ||
| 事後学習 | IoTデバイスの構成要素について復習する。 | 2 | |
| 7 | 事前学習 | クラウドについて調べる。 | 2 |
| 授業 | クラウド | ||
| 事後学習 | クラウドについて復習する。 | 2 | |
| 8 | 事前学習 | IoTセンサについて調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTセンサ | ||
| 事後学習 | IoTセンサについて復習する。 | 2 | |
| 9 | 事前学習 | ドライバについて調べる。 | 2 |
| 授業 | ドライバ | ||
| 事後学習 | ドライバについて復習する。 | 2 | |
| 10 | 事前学習 | IoTセンシングについて調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTセンシング | ||
| 事後学習 | IoTセンシングについて復習する。 | 2 | |
| 11 | 事前学習 | リモートセンシングについて調べる。 | 2 |
| 授業 | リモートセンシング | ||
| 事後学習 | リモートセンシングについて復習する。 | 2 | |
| 12 | 事前学習 | Arduinoについて調べる | 2 |
| 授業 | Arduinoにセンサーを接続する | ||
| 事後学習 | Arduinoについて復習する | 2 | |
| 13 | 事前学習 | 温湿度センサーについて調べる | 2 |
| 授業 | Arduinoを用いて,気温・湿度を計測する | ||
| 事後学習 | 計測データの分析方法を検討する | 2 | |
| 14 | 事前学習 | IoTデータ分析について調べる。 | 2 |
| 授業 | IoTデータ分析 | ||
| 事後学習 | IoTデータ分析について復習する。 | 2 | |
| 15 | 事前学習 | ドローンについて調べる | 2 |
| 授業 | ドローンを制御し,位置を計測する | ||
| 事後学習 | 計測されたデータをまとめる | 2 | |
| 成績評価の方法およびその基準 |
|---|
| 次項の項目及び割合で標準評価基準に基づき総合評価する。
実習(20%)とレポート(80%)で評価します。 |
| 課題(試験やレポート等)に対するフィードバック方法 |
|---|
| レポートに対して、フィードバックとしてコメントを行います。 |
| 教科書 |
|---|
| なし |
| 参考書・Webサイト |
|---|
| 必要に応じて授業中に指示する |
| 単位習得が望ましい科目 |
|---|
| なし |
| 備考 |
|---|
| なし |
| 担当教員の実務経験 |
|---|
| 通算で4年間,システムエンジニアとして,IT企業でシステム開発に従事していた.これらの経験を生かし,開発現場での必要な知識を実体験をもとに学生に伝えられる教育を実施する. |